项目介绍
广德县人民医院始建于1950年,是一所集医疗、教学、科研和急救为一体的二级甲等综合医院。
项目类型:医院废水处理工程
规模:50t/h
数量:1套
项目介绍
广德县人民医院始建于1950年,是一所集医疗、教学、科研和急救为一体的二级甲等综合医院。
项目类型:医院废水处理工程
规模:50t/h
数量:1套
一、特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、工艺流程图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、DZ技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1. 当进水BOD 2.本厂有关技术参数修正,不另行通知用户; 3. 30T/H以上资料另行提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、DZ设备处理量与进水和出水BOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |