项目介绍
安徽科苑控股有限公司主要从事精细化工、塑胶型材等产业。
处理对象:化工渣、废水
使用产品:焚烧炉
炉型:HTH—4B
数量:1
处理量:固体:120kg/h,废水:80kg/h。
项目介绍
安徽科苑控股有限公司主要从事精细化工、塑胶型材等产业。
处理对象:化工渣、废水
使用产品:焚烧炉
炉型:HTH—4B
数量:1
处理量:固体:120kg/h,废水:80kg/h。
一、特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、工艺流程图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、DZ技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1. 当进水BOD 2.本厂有关技术参数修正,不另行通知用户; 3. 30T/H以上资料另行提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、DZ设备处理量与进水和出水BOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |