项目介绍
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂是著名的农药制造商,是浙江省行业最大工业企业,是全国五十家重点农药骨干企业。自1963年建厂以来,企业始终致力于农药工业的产品开发和技术创新。先后承担了多项国家和浙江省重点科技攻关项目,多种产品分别获得原化工部和浙江省优质产品、科技进步奖等殊荣。
处理对象:化工渣、废水
使用产品:焚烧炉
炉型:YN-1200B
数量:1
处理量:固体:150kg/h,废水:200kg/h。
项目介绍
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂是著名的农药制造商,是浙江省行业最大工业企业,是全国五十家重点农药骨干企业。自1963年建厂以来,企业始终致力于农药工业的产品开发和技术创新。先后承担了多项国家和浙江省重点科技攻关项目,多种产品分别获得原化工部和浙江省优质产品、科技进步奖等殊荣。
处理对象:化工渣、废水
使用产品:焚烧炉
炉型:YN-1200B
数量:1
处理量:固体:150kg/h,废水:200kg/h。
一、特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、工艺流程图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、DZ技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1. 当进水BOD 2.本厂有关技术参数修正,不另行通知用户; 3. 30T/H以上资料另行提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、DZ设备处理量与进水和出水BOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |