由中国民用航空华东地区管理局和上海市徐汇区人民政府共同推动的重点项目、上海龙华国际航空投资有限公司投资打造的上海国际航空服务中心,位于徐汇滨江核心地块,巧妙融合黄浦江的辉煌历史与徐汇区的璀璨未来,将成为一个多功能的国际生态化城市综合体。日前,该项目正式引入亚太首家罗克福特奢华精选酒店,以期进一步推动上海西岸的商务新格局。
作为上海西岸地区的核心项目,航空服务中心规划用地面积7.2公顷,规划总建筑面积51万平方米,以打造国际化的城市生态综合体为目标,集机关办公、国际甲级办公、奢华酒店、时尚主题商业为一体。项目北接地铁11号线,南至龙耀路隧道,东临直升机场(拟建)和东方梦工厂等文化项目,西望徐家汇,未来将会有两栋高度分别为230米和200米的塔楼及两栋裙楼组成,建成后将成为徐汇滨江乃至浦江两岸的标志性建筑群之一。
案例详情
返回

建筑描述
应用描述
基本参数
公称厚度/mm | 3 | 4 | 5 | ||||||
胎基类型 | PY | PY | PY | ||||||
上表面材料 | PE | S | M | PE | S | M | PE | S | M |
下表面材料 | PE | PE、S | PE | PE、S | PE | PE、S | |||
公称宽度/mm | 1000 | ||||||||
公称面积/m2 | 7.5、10、15 |
技术指标
序号 | 项目 | 指标 G | |||||||||||||||
I | II | ||||||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | |||||||||||||
1 | 可溶物含量/(g/m2 ) ≥ | 3mm | 2100 1300 | - | |||||||||||||
4mm | 2900 | - | |||||||||||||||
5mm | 3500 | ||||||||||||||||
试验现象 | - | 胎基不燃 | - | 胎基不燃 | - | ||||||||||||
2 | 耐热性 | 0C | 90 | 105 | |||||||||||||
≤mm | 2 | ||||||||||||||||
试验现象 | 无流淌、滴落 | ||||||||||||||||
3 | 低温柔性/ 0C | -20 | -25 | ||||||||||||||
无裂缝 | |||||||||||||||||
4 | 不透水性 30 min | 0.3 MPa | 0.2 MPa | 0.3 MPa | |||||||||||||
5 | 拉力 | 最大峰拉力 /(N/50 mm)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | ||||||||||
次高峰拉力 /(N/50 mm)≥ | - | - | - - 800 | - | 800 | ||||||||||||
试验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | ||||||||||||||||
6 | 延伸率 | 最大峰时延伸率 / %≥ | 30 | - | 40 | - | - | ||||||||||
第二峰时延伸率 / %≥ | - | - | 15 | ||||||||||||||
7 | 浸水后质量增加/% ≤ | PE、S | 1.0 | ||||||||||||||
M | 2.0 | ||||||||||||||||
8 | 热老化 | 拉力保持率/%≥ | 90 | ||||||||||||||
延伸率保持率/%≥ | 80 | ||||||||||||||||
低温柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||||||||
无裂缝 | |||||||||||||||||
尺寸变化率/%≤ | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.3 | ||||||||||||
质量损失/%≤ | 1.0 | ||||||||||||||||
9 | 渗油性 | 张数≤ | 2 | ||||||||||||||
10 | 接缝剥离强度/(N/ mm)≥ | 1.5 | |||||||||||||||
11 | 钉杆撕裂强度 a/N≥ | - | 300 | ||||||||||||||
12 | 矿物粒料粘附性b/g≤ | 2.0 | |||||||||||||||
13 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度c/ mm≥ | 1.0 | |||||||||||||||
14 | 人工气候 加速老化 | 外观 | 无滑动、流淌、滴落 | ||||||||||||||
拉力保持率/%≥ | 80 | ||||||||||||||||
低温柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||||||||
无裂缝 | |||||||||||||||||
a仅适用于单层机械固定施工方式卷材。 | |||||||||||||||||
b仅适用于矿物粒料表面的卷材。 | |||||||||||||||||
c仅适用于热熔施工的卷材。 |
产品描述
产品说明
SBS弹性改性沥青防水卷材是以纤维毡或纤维织物为胎体,浸涂SBS改性沥青,上表面撒布矿物粒、片料或覆盖聚乙烯膜,下表面撒布细砂或覆盖聚乙烯膜,经一定生产工艺而加工制成的一种中、高档改性沥青防水材料。
产品特点
该材料具有优异的抗拉强度、延伸率、良好的不透水性和低温柔性,超强的耐老化性能,一般耐用年限为十五年。
适用范围
适用于工业与民用建筑屋面、地下室、水池、山洞、冷库、隧道等工程的防水、防潮、防渗以及沥青类和油膏类屋面的维修和翻修工程。
施工方法
1、基层表面需平整、干燥、无灰尘、无起砂、无松动。涂刷基层处理剂。
2、该产品可采用热熔法施工,也可用热沥青、热油膏或胶粘剂冷施工。
3、卷材与基层的粘接,卷材与卷材的粘接必须牢固,无裂缝、无起鼓、无翘边现象。
4、卷材与卷材之间的搭接宽度,长边不小于8cm,短边不小于10cm。
其他参与企业
暂无数据
Copyright © 2015-2025 www.easyjobmaterials.com. All Rights Reserved.
京ICP备13008461号-17
京ICP备13008461号-17